
ラインナップ
■シーリングライト

| 品名 | 9LKZ767-GSG |
|---|---|
| ワット数(W) | 86 |
| 希望小売価格(円) | 38,535 |
| 保安球 | LED保安球 |
| 調光機能 | 連続調光 (100%〜約10%) |
| 使用ランプ | LifeEホタルックスリムD |
| 省エネ法 区分名 |
IV |
■ペンダント



| 品名 | 9CK767-GSG | 9CK767-XSG | 9CK768-XLSG |
|---|---|---|---|
| ワット数(W) | 86 | 86 | 86 |
| 希望小売価格(円) | 19,950 | 19,950 | 19,950 |
| 保安球 | LED保安球 | LED保安球 | LED保安球 |
| 調光機能 | 段調光 | 段調光 | 段調光 |
| 使用ランプ | LifeEホタルックスリムD | LifeEホタルックスリムD | LifeEホタルックスリムL |
| 省エネ法 区分名 |
IV | IV | IV |



| 品名 | 7CK767-GSG | 7CK767-LSG | 7CK767-PSG |
|---|---|---|---|
| ワット数(W) | 66 | 66 | 66 |
| 希望小売価格(円) | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
| 保安球 | LED保安球 | LED保安球 | LED保安球 |
| 調光機能 | 段調光 | 段調光 | 段調光 |
| 使用ランプ | LifeEホタルックスリムD | LifeEホタルックスリムD | LifeEホタルックスリムD |
| 省エネ法 区分名 |
V | V | V |

